| System | |
|---|---|
| Serial Communication | 1 TTL + 1 RS232 + 1 S.BUS |
| Video Port | 2 ETH or 1 ETH + 1 SDI/HDMI(Customized) |
| Security | AES128 Encryption |
| Power | DC12V~24V Power Supply ≤ 12W @ DC12V Power Consumption (Air) |
| Mechanical | |
|---|---|
| Dimensions | ≤ 118 × 76 × 40mm (Air) |
| Weight (Air Unit) | ≤ 350g (Air) |
| RF | |
|---|---|
| Technology | TDD-OFDM / MIMO / 1T2R |
| Modulation | QPSK / 16QAM / 64QAM |
| Data Rate | 24Mbps @ 10MHz (Peak) |
| Frequency Range | 1428~1448MHz (Standard) 2401~2481MHz (Optional) 806~826MHz (Optional) |
| Bandwidth | 5MHz / 10MHz / 20MHz |
| Tx Power | 33dBm ± 2 |
| Rx Sensitivity | -99dBm @ 5MHz |
| Interface | |
|---|---|
| Serial Port Interface | JST × 2 |
| RF Antenna | SMA × 2 |
| Video Port Interface | JST(ETH) × 2 or JST(ETH) × 1 + SDI/HDMI × 1(Cus.) |
| Power Input | XT30 |
| S.BUS Interface | JST × 1 |